![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3830427 ] 雲阿娜 的評論:人挺不錯的,可以多了解一下她( 2026-02-07 01:49:36 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-15 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
| 2 | 2026-02-14 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 3 | 09:22 | 11:13 | 111 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 02:18 | 139 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-13 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 6 | 14:30 | 15:52 | 82 分鐘 | |
| 7 | 08:08 | 09:58 | 111 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-12 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
| 10 | 02:17 | 02:25 | 9 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-11 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
| 13 | 14:40 | 14:45 | 5 分鐘 | |
| 14 | 10:27 | 12:33 | 126 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-10 | 22:30 | 22:31 | 1 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-09 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 18 | 23:02 | 23:35 | 33 分鐘 | |
| 19 | 22:05 | 22:58 | 53 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-08 | 20:54 | 22:16 | 82 分鐘 |
| 21 | 2026-02-07 | 02:30 | 02:36 | 6 分鐘 |
| 22 | 01:46 | 02:28 | 41 分鐘 | |
| 23 | 01:44 | 01:44 | 0 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-06 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 26 | 00:21 | 02:29 | 128 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-05 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 |
| 28 | 2026-02-04 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 29 | 23:49 | 23:57 | 8 分鐘 | |
| 30 | 23:21 | 23:46 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10856.358ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |





