![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7652134 ] 馬爾斯 的評論:( 2026-02-06 11:56:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6818577 ] 寒山 的評論:美女主播,白嫩大胸,很可愛( 2026-02-05 23:10:45 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-14 | 23:20 | 23:26 | 6 分鐘 |
| 2 | 13:25 | 14:13 | 48 分鐘 | |
| 3 | 13:18 | 13:22 | 4 分鐘 | |
| 4 | 11:38 | 11:46 | 8 分鐘 | |
| 5 | 11:31 | 11:32 | 1 分鐘 | |
| 6 | 11:24 | 11:24 | 0 分鐘 | |
| 7 | 10:57 | 11:21 | 25 分鐘 | |
| 8 | 10:21 | 10:26 | 5 分鐘 | |
| 9 | 09:52 | 10:01 | 9 分鐘 | |
| 10 | 09:45 | 09:50 | 5 分鐘 | |
| 11 | 09:34 | 09:37 | 2 分鐘 | |
| 12 | 08:48 | 09:19 | 31 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-13 | 16:59 | 17:17 | 17 分鐘 |
| 14 | 16:33 | 16:54 | 21 分鐘 | |
| 15 | 16:19 | 16:24 | 5 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-12 | 23:19 | 23:25 | 6 分鐘 |
| 17 | 23:05 | 23:05 | 1 分鐘 | |
| 18 | 22:58 | 23:03 | 5 分鐘 | |
| 19 | 22:40 | 22:51 | 12 分鐘 | |
| 20 | 20:42 | 20:45 | 3 分鐘 | |
| 21 | 20:32 | 20:36 | 4 分鐘 | |
| 22 | 19:57 | 20:07 | 10 分鐘 | |
| 23 | 19:28 | 19:37 | 9 分鐘 | |
| 24 | 19:25 | 19:27 | 1 分鐘 | |
| 25 | 17:27 | 18:04 | 37 分鐘 | |
| 26 | 16:57 | 17:01 | 4 分鐘 | |
| 27 | 16:44 | 16:49 | 5 分鐘 | |
| 28 | 16:34 | 16:42 | 9 分鐘 | |
| 29 | 16:27 | 16:28 | 1 分鐘 | |
| 30 | 16:02 | 16:19 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10856.358ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |





